ICE TD - Fahrzeugliste
Die aktuelle Fahrzeugliste über die ICE TD-Triebzüge
Eine Zusammenstellung über die 20 ICE TD, ihrem Verbleib, Besonderheiten und der letzten Revision. Die hier aufgeführten IS-Stufen bedeuten:
IS 650: IS 600 für ICE in den ICE-Werken. IS 600 bedeutet EBO-Untersuchung mit vermindertem Aufwand (z. B. nach Umbauten) und teilweise noch unter Gewährleistung des Herstellers
IS 700: Revision ohne Neulackierung
IS 910: Abnahme neuer Fahrzeuge
Triebzug-Nummer | Abnahme | Zulassungen | Verbleib | Letzte Revision | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
5501 | 22.04.2001 | DE | abgestellt | IS 700: 26.02.2010 |
Ersatzteilspender. Wagen 605 101 in Tz 5516 eingereiht
|
5502 | 16.05.2001 | DE | abgestellt | IS 910: 16.05.2001 |
Ersatzteilspender. Testfahrt am 13.1.2000 zwischen Göttingen und Hannover: 222 km/h!
|
5503 | 07.05.2001 | DE & DK | aktiv | IS 650: 08.04.2009 | 2.12.2002: Achsbruch bei 130 km/h am 605 203 bei ICE 1799 |
5504 | 22.04.2001 | DE & DK | aktiv | IS 650: 20.02.2009 | ohne Kinderabteil |
5505 | 01.06.2001 | DE & DK | aktiv | IS 650: 06.02.2009 | ohne Kinderabteil. "Ostseebad Heringsdorf" |
5506 | 22.04.2001 | DE & DK | aktiv | Folie: 18.03.2014 | ohne Kinderabteil. In DSB-Farben foliert |
5507 | 01.06.2001 | DE & DK | Messfahrten | IS 650: 26.06.2009 | Ausbau der NT, daher keine EBA-Zulassung. Fährt Messfahrten für EBA-Serienzulassung "NT-Ausbau mit DSB". Ohne Kinderabteil, bei Testfahrten im Januar 2013 mit Achsschaden in Haste liegen geblieben. "Arhus". Siehe Fotos nach der Tabelle |
5508 | 07.06.2001 | keine | abgestellt | IS 700: 13.12.2012 | Ausbau der NT, daher keine EBA-Zulassung. In Reaktivierungsprogramm aufgenommen. |
5509 | 16.05.2001 | DE | ausgemustert | IS 910: 16.05.2001 | Fiel im September 2001 in Hof von einer Hebebühne. 605 009 und 605 109 ausgemustert, 605 209 und 605 509 sind in Hagen dauerhaft eingelagert. |
5510 | 22.04.2001 | DE & DK | aktiv | IS 700: 14.02.2009 | ohne Kinderabteil, "Wehrheim (Taunus)" |
5511 | 22.04.2001 | DE & DK | aktiv | IS 700: 27.03.2009 | DSB-Paket im Jahre 2009 erhalten |
5512 | 22.04.2001 | DE | abgestellt | IS 910: 22.04.2001 | |
5513 | 03.05.2001 | keine | abgestellt | IS 910: 03.05.2001 | Ausbau der NT, daher keine EBA-Zulassung. In Reaktivierungsprogramm aufgenommen. |
5514 | 22.04.2001 | DE & DK | aktiv | IS 650: 23.12.2009 | DSB-Paket im Jahre 2009 erhalten |
5515 | 31.05.2001 | keine | abgestellt | IS 700: 26.04.2012 | Ausbau der NT, daher keine EBA-Zulassung. In Reaktivierungsprogramm aufgenommen. |
5516 | 22.04.2001 | DE & DK | aktiv | IS 700: 25.07.2009 | ohne Kinderabteil, Wagen 605 101 statt 605 116 |
5517 | 03.05.2014 | DE & DK | aktiv | IS 700: 29.08.2008 V: 17.5.15 |
ohne Kinderabteil, "København" |
5518 | 22.04.2001 | DE & DK | aktiv | IS 650: 15.05.2009 | Prallte am 1.12.2010 bei Heringsdorf auf einem BÜ mit einem LKW zusammen, der Fahrer starb, Tf wurde verletzt, sonst keine Personenschäden |
5519 | 22.04.2001 | DE & DK | aktiv | IS 700: 25.06.2008 | ohne Kinderabteil |
5520 | 06.06.2001 | DE & DK | aktiv | IS 650: 17.07.2009 | ohne Kinderabteil, "Rendsburg" |
Fotos von Tz 5507 in München
Messzug Tz 5507 setzte im April 2013 einen kleinen Boxenstopp im ICE-Werk München ein
Mittlerweile seltener Gast im früheren Heimat-BW
Ein Blick auf das Drehgestell am Endwagen 605 507
Und das Warten auf die Überholung des Tz 5507