| Gesamtzug | ||
| Baureihenbezeichnung | ICE L (Projekt ECx) Talgo-Lok: Baureihe 105 Dual-Mode Vectron: Baureihe 285 |
|
| Einsatzländer | Deutschland, Österreich, Niederlande, Dänemark | |
| Baujahre | ab 2019 | |
| Einsatz | ab Ende 2024 | |
| Hersteller | Zug sowie Lok Baureihe 105: Talgo Vectron: Siemens |
|
| Kosten pro Zug | ca. 24 Mio. Euro | |
| Anzahl der Züge | 79 bestellt, Option auf 21 weitere Züge Ende 2025 war der Stand bei nur noch 60 bestellten Zügen |
|
| Gesamtgewicht | 406 t | |
| Zuglänge | 256 m | |
| Zusammenstellung | 15 Mittelwagen 1 Endwagen 1 Steuerwagen |
|
| Höchtgeschwindigkeit | 230 km/h | |
| Sitzplätze | 562 gesamt, davon 477 2. Klasse, 85 1. Klasse 8 Fahrradstellplätze, 3 Rollstuhlstellplätze |
|
| Talgo-Lok Baureihenbezeichnung 105 | |
| Hersteller | Talgo |
| Anzahl | 60 bestellt |
| Stromsystem | 15 kV, 16,7 Hz ~, 25 kV, 50 Hz ~, 1,5 kV = |
| Länge über Puffer | 19,7 m |
| Gewicht | 88 t |
| Länge über Puffer | 19,7 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
| Anfahrzugkraft | 300 kN |
| Zugbeeinflussungssysteme | PZB, LZB, ATB, ETCS Baseline 3 |
| Stundenleistung | 6.400 kW |
| Steuerung | ÖBB-Fernsteuerkonzept (z.B. wie beim Taurus) |